(相关资料图)
两市全天特大单净流出148.45亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,三六零特大单净流入10.05亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.78%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出148.45亿元,共计1263股特大单净流入,2560股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金25.41亿元,该行业指数今日上涨3.64%,其次是通信,今日上涨2.16%,净流入资金为8.32亿元,净流入资金居前的还有汽车、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金31.32亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金31.14亿元,净流出资金居前的还有电力设备、机械设备等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,三六零特大单净流入10.05亿元,净流入资金规模居首;昆仑万维特大单净流入资金8.03亿元,位列第二;净流入资金居前的还有比亚迪、汤姆猫、浪潮信息等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金18.61亿元,净流出资金最多;中国卫通、蓝色光标特大单净流出资金分别为6.27亿元、4.31亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.41%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有星辉娱乐、鸿博股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、计算机、通信行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 16.58 | 3.75 | 10.05 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 55.80 | 14.02 | 8.03 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 253.49 | 4.32 | 7.13 | 汽车 |
300459 | 汤姆猫 | 8.59 | 9.99 | 6.82 | 传媒 |
000977 | 浪潮信息 | 47.00 | 6.92 | 6.37 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 38.03 | 3.99 | 3.06 | 通信 |
600498 | 烽火通信 | 21.99 | 10.01 | 2.94 | 通信 |
002555 | 三七互娱 | 29.23 | 8.58 | 2.44 | 传媒 |
688478 | C晶升 | 42.50 | 30.69 | 2.34 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 14.04 | 10.03 | 2.24 | 轻工制造 |
600150 | 中国船舶 | 25.43 | 3.00 | 2.19 | 国防军工 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.92 | 20.00 | 2.17 | 传媒 |
002607 | 中公教育 | 4.74 | 9.98 | 2.08 | 社会服务 |
603606 | 东方电缆 | 46.26 | 10.01 | 1.81 | 电力设备 |
603019 | 中科曙光 | 53.99 | 0.84 | 1.72 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 33.28 | 2.40 | 1.69 | 计算机 |
600853 | 龙建股份 | 6.01 | 10.07 | 1.67 | 建筑装饰 |
002624 | 完美世界 | 21.77 | 5.27 | 1.50 | 传媒 |
600959 | 江苏有线 | 3.73 | 10.03 | 1.38 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 19.42 | 10.03 | 1.29 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 16.00 | -6.05 | -18.61 | 非银金融 |
601698 | 中国卫通 | 20.56 | -9.98 | -6.27 | 国防军工 |
300058 | 蓝色光标 | 10.97 | 7.23 | -4.31 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 36.23 | -3.23 | -3.25 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 12.10 | -3.20 | -2.71 | 银行 |
002466 | 天齐锂业 | 76.02 | -4.00 | -2.44 | 有色金属 |
600100 | 同方股份 | 8.32 | -4.26 | -2.42 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 25.01 | -4.47 | -2.41 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 69.20 | -3.97 | -2.32 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 168.00 | -2.33 | -2.19 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 1705.00 | -1.19 | -2.14 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 185.00 | -5.71 | -2.14 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 23.47 | -8.25 | -2.06 | 计算机 |
600031 | 三一重工 | 16.00 | -3.61 | -2.02 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 81.30 | -8.61 | -1.96 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 7.04 | -3.96 | -1.96 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | 5.48 | -0.54 | -1.94 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 120.74 | -4.49 | -1.94 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 220.47 | -11.35 | -1.93 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 243.00 | -2.02 | -1.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。