箭牌家居上半年核心产品马桶收入近五成 产品质量投诉频发
2022-06-20 15:18:33
同花顺iNews 2023-04-21 17:10:40
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,珠江啤酒(002461)获外资卖出50.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有珠江啤酒1982.23万股,占流通股0.90%,累计持股成本4.36元,持股盈利114.00%。
珠江啤酒最近5个交易日上涨0.97%,陆股通累计净卖出251.44万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价9.28元;最近20个交易日上涨10.40%,陆股通累计净卖出180.76万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.14元;最近60个交易日上涨15.31%,陆股通累计净买入277.47万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.77元。
珠江啤酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 1982.23万 | 0.90 | -467.45万 | -50.08万 | 4.36 |
2023-4-19 | 2032.31万 | 0.92 | -459.06万 | -49.45万 | 4.49 |
2023-4-18 | 2081.76万 | 0.94 | 112.14万 | 12.07万 | 4.60 |
2023-4-17 | 2069.69万 | 0.94 | 25.85万 | 2.79万 | 4.57 |
2023-4-14 | 2066.9万 | 0.93 | -1540.17万 | -166.78万 | 4.57 |
2023-4-13 | 2233.68万 | 1.01 | -82.88万 | -8.97万 | 4.92 |
2023-4-12 | 2242.65万 | 1.01 | 39.64万 | 4.31万 | 4.93 |
2023-4-11 | 2238.34万 | 1.01 | -324.0万 | -34.88万 | 4.92 |
2023-4-4 | 2273.21万 | 1.03 | -718.8万 | -75.95万 | 4.99 |
2023-4-3 | 2349.16万 | 1.06 | -352.06万 | -37.24万 | 5.14 |
[ 最近更新 ]